283/73
DOGMA
Lampada a sospensione in cristallo intagliato, struttura in metallo con finitura in oro, pensaglieria in Swarovsky Elements e dettagli floreali in vetro. Disponibile in varianti dimensionali e cromatiche.
designer
Disegno tecnico, dimensioni e lampadine si riferiscono alla variante in foto
dimensioni
Diametro: 247 cm
Altezza 1: 350 cm
Altezza 2: 100 cm
lampadine
Eco Alogena: 73x30w - E14
Energy saving: 73x8w - E14
Led: 73x4w - E14
certificazioni
downloads
tipologia
Montaggio: Sospensione
Utilizzo: Interno
info elettriche
Dimmerabile: Si
Driver:
Tensione: 230V
Classe energetica: A++ → E
materiali
Cristallo, Vetro, Swarovski, Metallo
vetro / cristallo
Trasparente
disponibile anche in
Teak
pendaglieria
SW – Cristallo
disponibile anche in
SW – Golden Teak
metallo
Oro Lucido
disponibile anche in
Canna di Fucile
codice | Diametro | Altezza 1 | Altezza 2 | kg | Eco Alogena | Energy saving | Led | finitura | pendaglieria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
283/6 | 75 | 70 | 100 | 12 Kg | 6x30w - E14 | 6x8w - E14 | 6x4w - E14 | Trasp. / Transp. / O | SW®E |
Teak / CDF | SW®E Golden Teak | ||||||||
283/8 | 85 | 80 | 100 | 14 Kg | 8x30w - E14 | 8x8w - E14 | 8x4w - E14 | Trasp. / Transp. / O | SW®E |
Teak / CDF | SW®E Golden Teak | ||||||||
283/10 | 85 | 80 | 100 | 16 Kg | 10x30w - E14 | 10x8w - E14 | 10x4w - E14 | Trasp. / Transp. / O | SW®E |
Teak / CDF | SW®E Golden Teak | ||||||||
283/12 | 87 | 85 | 100 | 18 Kg | 12x30w - E14 | 12x8w - E14 | 12x4w - E14 | Trasp. / Transp. / O | SW®E |
Teak / CDF | SW®E Golden Teak | ||||||||
283/9+9 | 100 | 130 | 100 | 40 Kg | 18x30w - E14 | 18x8w - E14 | 18x4w - E14 | Trasp. / Transp. / O | SW®E |
Teak / CDF | SW®E Golden Teak | ||||||||
283/12+12 | 110 | 130 | 100 | 50 Kg | 24x30w - E14 | 24x8w - E14 | 24x4w - E14 | Trasp. / Transp. / O | SW®E |
Teak / CDF | SW®E Golden Teak | ||||||||
283/16+8+8 | 125 | 150 | 100 | 79 Kg | 32x30w - E14 | 32x8w - E14 | 32x4w - E14 | Trasp. / Transp. / O | SW®E |
Teak / CDF | SW®E Golden Teak | ||||||||
283/20+10+10 | 180 | 180 | 100 | 95 Kg | 40x30w - E14 | 40x8w - E14 | 40x4w - E14 | Trasp. / Transp. / O | SW®E |
Teak / CDF | SW®E Golden Teak | ||||||||
283/73 | 247 | 350 | 100 | 260 Kg | 73x30w - E14 | 73x8w - E14 | 73x4w - E14 | Trasp. / Transp. / O | SW®E |
della stessa famiglia