281/8+4
EVOQUE
Chandelier in teak carved crystal, metal with iron grey finish. Available in different dimensions and colours. Opera Classic Collection.
designer
Technical draw, dimensions and light sources refer to the main photo
dimensions
Diameter : 84 cm
Height 1: 73 cm
Height 2: 100 cm
light sources available
Eco Halogen: 12x30w - E14
Energy saving: 12x8w - E14
Led: 12x4w - E14
Certifications
type
Mounting: Pendant
Environment: Indoor
Electric Info
Dimmable: Yes upon request
Driver: Included
Tension: 230V
Energy class: A++ → E
materials
Crystal, Glass, Metal
glass / crystal
Teak
available in
Transparent
White
metal
Iron Grey
available in
Shiny Nickel
code | Diameter | Height 1 | Height 2 | kg | Eco Halogen | Energy saving | Led | finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281/5 | 70 | 64 | 100 | 8 Kg | 5x30w - E14 | 5x8w - E14 | 5x4w - E14 | Trasp. / Transp. / NK |
Colorato / Colored / NK | ||||||||
Teak / Teak / CDF | ||||||||
281/6 | 70 | 64 | 100 | 9 Kg | 6x30w - E14 | 6x8w - E14 | 6x4w - E14 | Trasp. / Transp. / NK |
Colorato / Colored / NK | ||||||||
Teak / Teak / CDF | ||||||||
281/8 | 70 | 64 | 100 | 10 Kg | 8x30w - E14 | 8x8w - E14 | 8x4w - E14 | Trasp. / Transp. / NK |
Colorato / Colored / NK | ||||||||
Teak / Teak / CDF | ||||||||
281/6+3 | 84 | 73 | 100 | 13 Kg | 9x30w - E14 | 9x8w - E14 | 9x4w - E14 | Trasp. / Transp. / NK |
Colorato / Colored / NK | ||||||||
Teak / Teak / CDF | ||||||||
281/10 | 70 | 64 | 100 | 14 Kg | 10x30w - E14 | 10x8w - E14 | 10x4w - E14 | Trasp. / Transp. / NK |
Colorato / Colored / NK | ||||||||
Teak / Teak / CDF | ||||||||
281/8+4 | 84 | 73 | 100 | 16 Kg | 12x30w - E14 | 12x8w - E14 | 12x4w - E14 | Trasp. / Transp. / NK |
Colorato / Colored / NK | ||||||||
Teak / Teak / CDF | ||||||||
281/10+5 | 84 | 73 | 100 | 18 Kg | 15x30w - E14 | 15x8w - E14 | 15x4w - E14 | Trasp. / Transp. / NK |
Colorato / Colored / NK | ||||||||
Teak / Teak / CDF | ||||||||
281/15+10+5 | 105 | 122 | 100 | 35 Kg | 30x30w - E14 | 30x8w - E14 | 30x4w - E14 | Trasp. / Transp. / NK |
Colorato / Colored / NK | ||||||||
Teak / Teak / CDF |
Family