286/8+4
286/8+4
286
Chandelier orange carved crystal, metal with chrome finsh, Swarovski Elements pendants. Available in different dimensions and colours. Opera Classic Collection.
designer
Technical draw, dimensions and light sources refer to the main photo
dimensions
Diameter : 76 cm
Height 1: 74 cm
Height 2: 100 cm
light sources available
Eco Halogen: 12x30w - E14
Energy saving: 12x8w - E14
Led: 12x4w - E14
Certifications
downloads
type
Mounting: Pendant
Environment: Indoor
Electric Info
Dimmable: 1
Driver:
Tension: 230V
Energy class: A++ → E
materials
Crystal, Glass, Swarovski, Metal
glass / crystal
Orange
available in
Transparent
White
Black
Red
pendants
SW – Crystal
available in
Cristallo – Jet
Cristallo – Bordeaux
Transparent Glass
metal
Shiny Nickel
code | Diameter | Height 1 | Height 2 | kg | Eco Halogen | Energy saving | Led | finish | pendants |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286/5 | 64 | 56 | 100 | 10 Kg | 5x30w - E14 | 5x8w - E14 | 5x4w - E14 | Trasp. / Transp. / NK | SW®E |
Colorato / Colored / NK | SW®E | ||||||||
Trasp. / Transp. / NK | Vetro / Glass | ||||||||
Colorato / Colored / NK | Vetro / Glass | ||||||||
286/6 | 64 | 56 | 100 | 13 Kg | 6x30w - E14 | 6x8w - E14 | 6x4w - E14 | Trasp. / Transp. / NK | SW®E |
Colorato / Colored / NK | SW®E | ||||||||
Trasp. / Transp. / NK | Vetro / Glass | ||||||||
Colorato / Colored / NK | Vetro / Glass | ||||||||
286/8 | 64 | 56 | 100 | 16 Kg | 8x30w - E14 | 8x8w - E14 | 8x4w - E14 | Trasp. / Transp. / NK | SW®E |
Colorato / Colored / NK | SW®E | ||||||||
Trasp. / Transp. / NK | Vetro / Glass | ||||||||
Colorato / Colored / NK | Vetro / Glass | ||||||||
286/10 | 70 | 63 | 100 | 19 Kg | 10x30w - E14 | 10x8w - E14 | 10x4w - E14 | Trasp. / Transp. / NK | SW®E |
Colorato / Colored / NK | SW®E | ||||||||
Trasp. / Transp. / NK | Vetro / Glass | ||||||||
Colorato / Colored / NK | Vetro / Glass | ||||||||
286/6+3 | 76 | 74 | 100 | 18 Kg | 9x30w - E14 | 9x8w - E14 | 9x4w - E14 | Trasp. / Transp. / NK | SW®E |
Colorato / Colored / NK | SW®E | ||||||||
Trasp. / Transp. / NK | Vetro / Glass | ||||||||
Colorato / Colored / NK | Vetro / Glass | ||||||||
286/8+4 | 76 | 74 | 100 | 21 Kg | 12x30w - E14 | 12x8w - E14 | 12x4w - E14 | Trasp. / Transp. / NK | SW®E |
Colorato / Colored / NK | SW®E | ||||||||
Trasp. / Transp. / NK | Vetro / Glass | ||||||||
Colorato / Colored / NK | Vetro / Glass |
Family