282/12+6
282
Chandelier in carved crystal, metal with chrome finish, Swarovski Elements pendants. Available in different dimensions and colours. Opera Classic Collection.
designer
Technical draw, dimensions and light sources refer to the main photo
dimensions
Diameter : 110 cm
Height 1: 100 cm
Height 2: 100 cm
light sources available
Eco Halogen: 18x30w - E14
Energy saving: 18x8w - E14
Led: 18x4w - E14
Certifications
downloads
type
Mounting: Pendant
Environment: Indoor
Electric Info
Dimmable: Yes
Driver:
Tension: 230V
Energy class: A++ → E
materials
Crystal, Glass, Swarovski, Metal
glass / crystal
Transparent
available in
Teak
Red
pendants
SW – Crystal
available in
SW – Bordeaux
SW – Golden Teak
metal
Chrome
available in
Iron Grey
code | Diameter | Height 1 | Height 2 | kg | Eco Halogen | Energy saving | Led | finish | pendants |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
282/5 | 82 | 75 | 100 | 13 Kg | 5x30w - E14 | 5x8w - E14 | 5x4w - E14 | Trasp. / Transp. / C | SP®C |
Trasp. / Transp. / C | SW®E | ||||||||
Rosso / Red / C | SW®E Bordeaux | ||||||||
Teak / CDF | SW®E Golden Teak | ||||||||
282/6 | 82 | 75 | 100 | 14 Kg | 6x30w - E14 | 6x8w - E14 | 6x4w - E14 | Trasp. / Transp. / C | SP®C |
Trasp. / Transp. / C | SW®E | ||||||||
Rosso / Red / C | SW®E Bordeaux | ||||||||
Teak / CDF | SW®E Golden Teak | ||||||||
282/8 | 82 | 75 | 100 | 16 Kg | 8x30w - E14 | 8x8w - E14 | 8x4w - E14 | Trasp. / Transp. / C | SP®C |
Trasp. / Transp. / C | SW®E | ||||||||
Rosso / Red / C | SW®E Bordeaux | ||||||||
Teak / CDF | SW®E Golden Teak | ||||||||
282/10 | 82 | 75 | 100 | 20 Kg | 10x30w - E14 | 10x8w - E14 | 10x4w - E14 | Trasp. / Transp. / C | SP®C |
Trasp. / Transp. / C | SW®E | ||||||||
Rosso / Red / C | SW®E Bordeaux | ||||||||
Teak / CDF | SW®E Golden Teak | ||||||||
282/8+4 | 110 | 100 | 100 | 28 Kg | 12x30w - E14 | 12x8w - E14 | 12x4w - E14 | Trasp. / Transp. / C | SP®C |
Trasp. / Transp. / C | SW®E | ||||||||
Rosso / Red / C | SW®E Bordeaux | ||||||||
Teak / CDF | SW®E Golden Teak | ||||||||
282/10+5 | 110 | 100 | 100 | 31 Kg | 15x30w - E14 | 15x8w - E14 | 15x4w - E14 | Trasp. / Transp. / C | SP®C |
Trasp. / Transp. / C | SW®E | ||||||||
Rosso / Red / C | SW®E Bordeaux | ||||||||
Teak / CDF | SW®E Golden Teak | ||||||||
282/12+6 | 110 | 100 | 100 | 35 Kg | 18x30w - E14 | 18x8w - E14 | 18x4w - E14 | Trasp. / Transp. / C | SP®C |
Trasp. / Transp. / C | SW®E | ||||||||
Rosso / Red / C | SW®E Bordeaux | ||||||||
Teak / CDF | SW®E Golden Teak | ||||||||
282/16+8 | 110 | 110 | 100 | 40 Kg | 24x30w - E14 | 24x8w - E14 | 24x4w - E14 | Trasp. / Transp. / C | SP®C |
Trasp. / Transp. / C | SW®E | ||||||||
Rosso / Red / C | SW®E Bordeaux | ||||||||
Teak / CDF | SW®E Golden Teak | ||||||||
282/15+10+5 | 135 | 150 | 100 | 50 Kg | 30x30w - E14 | 30x8w - E14 | 30x4w - E14 | Trasp. / Transp. / C | SP®C |
Trasp. / Transp. / C | SW®E | ||||||||
Rosso / Red / C | SW®E Bordeaux | ||||||||
Teak / CDF | SW®E Golden Teak | ||||||||
282/20+10+10 | 135 | 150 | 100 | 84 Kg | 40x30w - E14 | 40x8w - E14 | 40x4w - E14 | Trasp. / Transp. / C | SP®C |
Trasp. / Transp. / C | SW®E | ||||||||
Rosso / Red / C | SW®E Bordeaux | ||||||||
Teak / CDF | SW®E Golden Teak | ||||||||
282/16+16+8+8 | 135 | 200 | 100 | 108 Kg | 48x30w - E14 | 48x8w - E14 | 48x4w - E14 | Trasp. / Transp. / C | SP®C |
Trasp. / Transp. / C | SW®E | ||||||||
Rosso / Red / C | SW®E Bordeaux | ||||||||
Teak / CDF | SW®E Golden Teak | ||||||||
282/20+20+10+10 | 155 | 200 | 100 | 192 Kg | 60x30w - E14 | 60x8w - E14 | 60x4w - E14 | Trasp. / Transp. / C | SP®C |
Trasp. / Transp. / C | SW®E | ||||||||
Rosso / Red / C | SW®E Bordeaux | ||||||||
Teak / CDF | SW®E Golden Teak | ||||||||
282/24+20+16+12+8 | 160 | 250 | 100 | 226 Kg | 80x30w - E14 | 80x8w - E14 | 80x4w - E14 | Trasp. / Transp. / C | SP®C |
Trasp. / Transp. / C | SW®E | ||||||||
Rosso / Red / C | SW®E Bordeaux | ||||||||
Teak / CDF | SW®E Golden Teak |
Family